Description
Samsung Galaxy A73 – Spécifications et prix
Réseau
Norme de réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G |
3G UMTS | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G FDD LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
La cinquième génération 5G | SA / NSA / Sub6 |
vitesse | HSPA 42.2/5.76 mbps, LTE-A, 5G |
sortie
Date de l’annonce par le | 17, Mars, 2022 |
marchés Disponibilité | 22avril 2022 |
Design et Matériaux
Dimensions | 163.7 × 76.1 × 7.6 Mm (6,44 × 3.00 × 0.30 pouces) |
Poids | 181 Gramme (6,38 oz) |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) ou Dual-SIM Hybrid (Nano-SIM, double veille) |
Matériaux de fabrication | – |
Couleurs | Single SIM (Nano-SIM) ou Dual-SIM Hybrid (Nano-SIM, double veille) |
Autres caractéristiques | Résistance à la poussière IP67 / L’eau (même 1 M pour 30 min) |
Écran
Technologie de l’écran | Super AMOLED Plus, prend en charge le toucher, 16 16 millions de couleurs |
Diagonale | 6.7 Single SIM (Nano-SIM) ou Dual-SIM Hybrid (Nano-SIM, double veille) |
Résolution et Densité | 1080 × 2400 Pixels, la proportion de 20:9, 393 Pixels par pouce |
Protection de l’écran | – |
D’autres caractéristiques de l’écran | Refresh rate 120 Hz |
Ware dur
Système d’exploitation (OS) | Androïde 12 Une interface utilisateur UI 4.1 |
Type de processeur (chipset) | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G – Résolution de fabrication (8 nm) |
CPU et type | Octa-core (Kryo 2×2,2 GHz 570 & Kryo 6×1.8 GHz 570) |
GPU | Adrien 619 |
Mémoire
Cartes mémoire compatibles | microSDXC (utilise une carte SIM libre) fente |
RAM | 6/8 Giga Ram |
Stockage | 128/256 GB |
Caméra
fond | Quad Caméra: – 108 Mégapixels, (large), PDAF, OIS, ouverture f / 1,8 – 12 Mégapixel, (très large), ouverture f / 2,2 – 5 Megapíxeles, (Macro), lente f/2.4 – 5 Mégapixel, (capteur de profondeur), fente d’objectif f / 2.4 |
Les fonctions de la caméra | Flash LED, panorama, HDR |
Tournage vidéo | – 4K 30 ips – 1080 pixel 30/60 ips – gyro-EIS |
Caméra frontale | 32 Single SIM (Nano-SIM) ou Dual-SIM Hybrid (Nano-SIM, double veille) |
Caractéristiques de la caméra avant | HDR |
4K 30 ips, 1080 pixel 30 ips |
Batterie
Batterie | 5000 MAH, Li-polymère, non amovible |
expédition rapide | Charge rapide de 25 W |
Audio
haut parleur | Oui |
Prise Jack 3,5 mm |
Connectivité
Wi-Fi | Oui, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, bi-bande, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | Oui, 5.0, A2DP, LE |
GPS | Oui, avec A-GPS |
NFC | Oui (selon le marché / région) |
infrarouge | non |
Radio FM | Non spécifié |
Câble data | USB de type C 2.0, USB On-The-Go |
Capteurs | Empreinte (sous écran, optique), accélération, gyroscope, proximité, boussole |